15/01/2009 : ABY (SUÈDE)
18h20 - Stc:s Unghastserie - Krafft. : 3 - 5 - 1 - 6 - 4
18h40 - Atg Aby Hastklinik Amatorserie, Avd 1 : 7 - 6 - 5 - 4 - 3
19h00 - VP : 11 - 6 - 1 - 10 - 4
19h20 - VP : 3 - 7 - 9 - 2 - 10
19h40 - Sakerhetsglasarnas Lopp. Stolopp : 3 - 12 - 7 - 10 - 2
20h00 - Klotterjagarnas Lopp : 9 - 8 - 5 - 11 - 6
20h20 - Mattkillarnas Lopp : 10 - 11 - 1 - 6 - 9
20h40 - Skandia Bevaknings Lopp : 2 - 12 - 10 - 7 - 8
21h00 - Amator/larling/ungdom Mot Proffsen : 1 - 9 - 3 - 6 - 7
21h20 - VP : 6 - 12 - 3 - 2 - 4
21h40 - P 21-Lopp (a,b,c,d,e-Lopp) : 6 - 1 - 8 - 7 - 5
15/01/2009 : GAVLE (SUÈDE)
12h20 - V4-1 : 12 - 1 - 7 - 8 - 11
12h35 - V4-2 : 11 - 5 - 2 - 1 - 8
12h50 - V4-3 : 8 - 2 - 10 - 1 - 5
13h05 - V4-4 : 6 - 10 - 5 - 3 - 11
13h20 - Lopp 5 : 2 - 13 - 3 - 11 - 15
15/01/2009 : NAD-AL-SHEBA (DUBAÏ)
16h15 - Al Maktoum Challenge : 1 - 4 - 2 - 8 - 7
16h45 - Prix Muhtathir : 4 - 6 - 2 - 3 - 1
17h20 - Prix Nayef : 2 - 5 - 4 - 6 - 3
17h55 - Prix Mujahid : 1 - 10 - 5 - 7 - 4
18h30 - Prix Green Desert : 5 - 6 - 13 - 10 - 3
19h05 - Al Maktoum Challenge : 12 - 2 - 1 - 4 - 3
19h40 - Prix Haafhd : 9 - 5 - 6 - 3 - 2
http://multi-courses.e-monsite.com/

