| Estadística de Jinetes | ||||||||||
| Club Hípico de Santiago | ||||||||||
| Período : al Viernes, 09 de Diciembre de 2011 | ||||||||||
|
| Jinetes | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | Fuera | Total |
| Eficiencia |
|
|
|
|
|
|
|
| Tabla | Carreras | Carr. Gan. | Figurac. | Clas. Y E |
| 1 | TOLEDO ELIAS | 98 | 57 | 69 | 59 | 231 | 514 | 19.07% | 35.99% | 11 |
| 2 | MEDINA JAIME | 79 | 68 | 64 | 76 | 241 | 528 | 14.96% | 39.39% | 7 |
| 3 | ULLOA OSCAR | 76 | 46 | 34 | 30 | 128 | 314 | 24.2% | 35.03% | 18 |
| 4 | SANCHEZ DAVID | 68 | 65 | 48 | 37 | 169 | 387 | 17.57% | 38.76% | 13 |
| 5 | ULLOA GONZALO | 58 | 35 | 27 | 24 | 72 | 216 | 26.85% | 39.81% | 15 |
| 6 | MAUREIRA ALEJANDRO | 55 | 34 | 42 | 24 | 131 | 286 | 19.23% | 34.97% | 3 |
| 7 | LIZAMA RODRIGO | 43 | 38 | 41 | 42 | 209 | 373 | 11.53% | 32.44% | 0 |
| 8 | BARRERA HECTOR | 42 | 42 | 45 | 53 | 259 | 441 | 9.52% | 31.75% | 1 |
| 9 | CIFUENTES VICTOR | 37 | 32 | 40 | 51 | 232 | 392 | 9.44% | 31.38% | 1 |
| 10 | PONTIGO GUILLERMO | 37 | 51 | 41 | 27 | 131 | 287 | 12.89% | 41.46% | 4 |
| 11 | ALBORNOZ JOEL I. | 34 | 29 | 30 | 28 | 218 | 339 | 10.03% | 25.66% | 3 |
| 12 | SOTO NICOLAS | 34 | 26 | 26 | 25 | 153 | 264 | 12.88% | 29.17% | 0 |
| 13 | ZUÑIGA ARIEL | 34 | 37 | 40 | 35 | 175 | 321 | 10.59% | 34.89% | 0 |
| 14 | FIGUEROA NELSON | 32 | 30 | 33 | 26 | 180 | 301 | 10.63% | 29.57% | 6 |
| 15 | ORTEGA CARLOS | 32 | 22 | 29 | 28 | 223 | 334 | 9.58% | 23.65% | 0 |
| 16 | LEON BERNARDO | 31 | 41 | 25 | 23 | 159 | 279 | 11.11% | 31.9% | 4 |
| 17 | RAMIREZ VICTOR | 28 | 33 | 36 | 37 | 170 | 304 | 9.21% | 34.87% | 3 |
| 18 | BUSTAMANTE MARCO A. | 26 | 17 | 25 | 27 | 172 | 267 | 9.74% | 25.84% | 2 |
| 19 | CHAMORRO MAURICIO | 25 | 19 | 21 | 27 | 176 | 268 | 9.33% | 25% | 0 |
| 20 | FUENZALIDA RODOLFO | 24 | 23 | 33 | 28 | 252 | 360 | 6.67% | 23.33% | 0 |

