Ordenar por Carreras GanadasEficiencia en TriunfosSumas Ganadas
| Estadística de Jinetes (Leading Jockeys) | |||||||||
| Lug | Jinete | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | efi.1°(%) | efi.figs(%) | Sumas ($) |
| 1 | Roni Von Souza | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.1% | 23.1% | $1.920.288 |
| 2 | Heber F. Eugui | 47 | 6 | 6 | 5 | 1 | 12.8% | 29.3% | $1.537.924 |
| 3 | Carlos A. Vigil | 33 | 7 | 5 | 3 | 2 | 21.2% | 38.5% | $1.484.264 |
| 4 | Federico F. Píriz | 48 | 7 | 7 | 4 | 5 | 14.6% | 39.0% | $1.429.969 |
| 5 | Carlos S. Méndez | 66 | 6 | 9 | 12 | 7 | 9.1% | 46.7% | $1.389.819 |
| 6 | Fabio H. Guedes | 44 | 5 | 3 | 5 | 5 | 11.4% | 33.3% | $1.221.889 |
| 7 | Waldemar Maciel | 55 | 8 | 11 | 4 | 3 | 14.5% | 38.3% | $1.145.713 |
| 8 | Deividi Gaier | 39 | 7 | 5 | 3 | 5 | 17.9% | 40.6% | $1.018.963 |
| 9 | Javier E. Pérez | 59 | 8 | 1 | 8 | 10 | 13.6% | 37.3% | $965.628 |
| 10 | Héctor F. Lazo | 52 | 6 | 4 | 8 | 3 | 11.5% | 32.6% | $735.382 |
| 11 | Julio D. de Arrascaeta | 25 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16.0% | 33.3% | $694.385 |
| 12 | Fabio Duarte | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25.0% | 22.2% | $684.370 |
| 13 | Carlos E. López | 40 | 4 | 8 | 2 | 1 | 10.0% | 30.6% | $661.846 |
| 14 | Everton Rodrigues | 38 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10.5% | 35.3% | $597.291 |
| 15 | Pablo G. Falero | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.0% | 33.3% | $485.158 |
| 16 | Héctor A. Machado | 25 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12.0% | 31.8% | $428.497 |
| 17 | Edinson J. Rodríguez | 37 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2.7% | 27.8% | $420.363 |
| 18 | Héctor J. Guedes | 24 | 4 | 1 | 2 | 2 | 16.7% | 25.0% | $409.297 |
| 19 | Fabio G. Rojas | 30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10.0% | 14.8% | $408.836 |
| 20 | Núber E. Mieres | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23.1% | 10.0% | $399.578 |
| 21 | Fernando C. Olivera | 25 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8.0% | 34.8% | $398.212 |
| 22 | Luis A. Cáceres | 29 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.0% | 34.5% | $378.380 |
| 23 | Jorge L. Píriz | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15.4% | 27.3% | $370.561 |
| 24 | Gustavo J. Duarte | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.5% | 28.6% | $357.696 |
| 25 | Julio C. Jorge | 21 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9.5% | 31.6% | $346.114 |
| 26 | Carlos A. Bueno | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15.0% | 35.3% | $332.729 |
| 27 | Pedro A. Muñiz | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13.3% | 30.8% | $331.185 |
| 28 | Denis V. Araújo | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.3% | 22.7% | $294.923 |
| 29 | Esteban F. Lazo | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.1% | 38.5% | $275.631 |
| 30 | Eguard A. Tejera | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8.3% | 54.5% | $240.194 |
| 31 | Yair E. Pereira | 24 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8.3% | 27.3% | $229.290 |
| 32 | Mario H. González | 26 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3.8% | 32.0% | $207.595 |
| 33 | Hugo A. Lezaeta | 24 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0.0% | 41.7% | Commentaires (0) / Ajouter un commentaire
CommentairesPage Page |

